Retrouvez les modèles de pompes à chaleur figurant dans l'arrêté du 2 juillet 2026 relatif à l'agrément en matière de qualité et de résilience industrielle.
2217 résultat(s) — page 2 / 45
| Marque | Modèle | Référence | Agrément | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariston | NIMBUS COMPACT 35 S 2Z NET R32 | 3301891 | 6-2026-000007 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 | 3301890 | 6-2026-000006 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 50 M 2Z NET R32 | 3301857 | 6-2026-000024 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 | 3301856 | 6-2026-000023 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 50 S 2Z NET R32 | 3301893 | 6-2026-000009 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 | 3301892 | 6-2026-000008 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 M 2Z NET R32 | 3301859 | 6-2026-000026 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 | 3301858 | 6-2026-000025 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 M-T 2Z NET R32 | 3301861 | 6-2026-000028 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 M-T NET R32 | 3301860 | 6-2026-000027 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 S 2Z NET R32 | 3301895 | 6-2026-000010 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 | 3301894 | 6-2026-000004 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 S-T 2Z NET R32 | 3301897 | 6-2026-000012 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS COMPACT 80 S-T NET R32 | 3301896 | 6-2026-000011 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 120 M NET R32 | 3301850 | 6-2026-000046 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 120 M-T NET R32 | 3301851 | 6-2026-000047 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 120 S NET R32 | 3302222 | 6-2026-000002 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 120 S-T NET R32 | 3302223 | 6-2026-000040 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 150 M NET R32 | 3301852 | 6-2026-000048 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 150 M-T NET R32 | 3301853 | 6-2026-000049 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 150 S NET R32 | 3302224 | 6-2026-000001 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 150 S-T NET R32 | 3302225 | 6-2026-000041 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 35 M NET R32 | 3301846 | 6-2026-000042 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 35 S NET R32 | 3301886 | 6-2026-000037 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 50 M NET R32 | 3301847 | 6-2026-000043 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 50 S NET R32 | 3301887 | 6-2026-000038 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 80 M NET R32 | 3301848 | 6-2026-000044 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 80 M-T NET R32 | 3301849 | 6-2026-000045 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 80 S NET R32 | 3301888 | 6-2026-000003 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS PLUS 80 S-T NET R32 | 3301889 | 6-2026-000039 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 120 M NET R32 | 3301874 | 6-2026-000053 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 120 M-T NET R32 | 3301875 | 6-2026-000054 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 150 M NET R32 | 3301876 | 6-2026-000055 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 150 M-T NET R32 | 3301877 | 6-2026-000056 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 35 M NET R32 | 3301870 | 6-2026-000050 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 50 M NET R32 | 3301871 | 6-2026-000051 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 80 M NET R32 | 3301872 | 6-2026-000005 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
| Ariston | NIMBUS POCKET 80 M-T NET R32 | 3301873 | 6-2026-000052 | AGRÉÉ | Voir la fiche | |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR060VR6 | 2371060014 | 10-2026-000009 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR090VR6 | 2371090014 | 10-2026-000010 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR090WR6 | 2371090018 | 10-2026-000011 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR120VR6 | 2371120014 | 10-2026-000012 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR120WR6 | 2371120018 | 10-2026-000013 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR160VR6 | 2371160014 | 10-2026-000014 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR160WR6 | 2371160018 | 10-2026-000015 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIR200WR6 | 2371200018 | 10-2026-000016 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIS060VR6 | 2371060012 | 10-2026-000001 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIS090VR6 | 2371090012 | 10-2026-000002 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIS090WR6 | 2371090016 | 10-2026-000003 | AGRÉÉ | Voir la fiche |
Photo non contractuelle |
Arkteos | MCIS120VR6 | 2371120012 | 10-2026-000004 | AGRÉÉ | Voir la fiche |